|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persónligar upplýsingar: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Rúni Thomsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Føddur: | 26. juli 1973, Á Tvøroyri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familju status: | Giftur við Poulu Næs 26. juli 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Børn: | Ronja, fødd 08.02.2001 Brandur, føddur 05.12.02 Tróndur, føddur 27.01.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Foreldur: | Jóan Petur Thomsen og Annlis Thomsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syskin | Jógvan Elias, Sveinur, Andrass og Hallur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tjóðskapur: | Danskur ríkisborgari | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Útbúgving: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2000 | Liðugur sum elektronik teknikari á Frederiksberg Tekniske Skole | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 1997 | Liðugur sum maskinistur á Fredericia Maskinmesterskole. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Desembur 1992 | Liðugur sum Maskinaspirant på Esbjerg Maskinmeterskole | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 1990 | Viðkafráfaringar roynd fólkaskúlans | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeiðsroyndir: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Summari 2004 | Guide hjá donskum ferðafólkum, við gongutúrum runt á Suðuroy. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2002 - | Web-samskipari á Føroya Tele, Har eg m.a. havi ment og forrita síðurnar: olivant.fo/portal.fo, sportal.fo, planet.fo, ft.fo, flags.fo, nummar.fo, gulu.fo, Føroyingar Uttanlands |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2001 - Apríl 2001 | PC-supportari undir upptøkunum til SV - røðina De Udvalgte hjá DR1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Summari 1998 og 99 | Guide hjá donskum ferðafólkum, har vit m.a. gingu úr Sumba til Sandvíkar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sept. 1997 - Juni 1998 | Maskinmeistaranæmingur hjá Vognmandsruten (Korsør - Nyborg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 1995 - Mei 1996 | Avloysari sum 2. maskinmeistari við føroyskum djúpvatnstrolaraum. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. 1995 - Juni 1995 | Dekkari við ymiskum trolarum. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Framtíð: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ætlanir (2000): | Eg havi ætlanir um at gera heimasíðir í framtíðini. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Annars er alt innan teldur áhugavert at fara undir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fríðtíð: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðan børn eru komin til er tað ikki líka nógv fríðtíð, men tann sum er verður fyri tað mesta brúkt frammanfyri telduni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teir nógvu tímarnir frammanfyri
telduni er farnir til at læra meg ymisk programmir og
programeringsmál at kenna.
Niðanfyri er ein listi av teimun programmun eg kenni og brúki og hvussi gott eg meti meg kenna til hesi ymisku programmir. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||